Menu Location saisonnière d'une maison en Corse


 
Tarif 2023
JANVIER à AVRIL
240 EUR la semaine
MAI et JUIN
520 EUR la semaine
JUILLET et AOUT
750 EUR la semaine
SEPTEMBRE
520 EUR la semaine
OCTOBRE à DECEMBRE
240 EUR la semaine
Tarif sur la base de quatres personnes. Pour plus, merci de nous consulter.
Les locations sont (normalement) prévues du samedi 14 heures au samedi suivant à midi.


Planning des disponibilités saison 2023
Jour S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S
Mars         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Avril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30            
Mai     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31      
Juin           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Juill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31          
Août       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31    
Sept             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Octo   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        

  Disponible      Pré-réservation à confirmer      Non disponible
Ce planning à jour au 04/03/2023 est affiché à titre purement indicatif et n'a pas de valeur contractuelle.

© 2023 - ag2i.eu